Para el segmento enduro en Argentina, Honda ofrece dos modelos de entrada: la XR150L y la XR190L. Ambos comparten diseño dual-purpose y tanque de 12 litros, pero presentan diferencias significativas en motor, potencia, dimensiones y equipamiento, aspectos que influyen en su desempeño y versatilidad según el tipo de uso. A continuación, se presentan sus especificaciones actualizadas a octubre de 2025.
| Característica | Honda XR150L (2025) | Honda XR190L (2025) | Diferencia clave |
| Precio sugerido (ARS) | $5.647.700 | $6.761.000 | +$1.113.300 (XR190L ~20% más cara, justificada por motor y tech). |
| Motor | Monocilíndrico 4T, 149 cc, carburado, refrigerado por aire | Monocilíndrico 4T, 184.43 cc, inyección electrónica PGM-FI, refrigerado por aire | XR190L más eficiente y potente; cumple Euro 3 (menores emisiones). |
| Potencia máxima | 12.5 CV @ 8.500 rpm | 16.2 CV @ 7.750 rpm | +3.7 CV en XR190L (mejor aceleración en off-road). |
| Torque máximo | 12.5 Nm @ 6.500 rpm | 15.5 Nm @ 5.750 rpm | +3 Nm en XR190L (más fuerza en bajas). |
| Transmisión | 5 velocidades, manual | 5 velocidades, manual | Similar; ambas con arranque eléctrico. |
| Frenos | Disco delantero (ABS), tambor trasero | Disco delantero y trasero (ABS delantero, Nissin) | XR190L superior en frenado (cumple normativas ARG 2025). |
| Suspensión | Horquilla telescópica delantera (170 mm), monoamortiguador trasero (150 mm) | Horquilla telescópica delantera (170 mm), monoamortiguador trasero (150 mm) | Idéntica; robusta para terrenos mixtos. |
| Dimensiones (Largo/Ancho/Alto) | 2.090 / 820 / 1.116 mm | 2.075 / 767 / 1.124 mm | XR150L ligeramente más larga; XR190L más compacta. |
| Altura de asiento | 825 mm | 835 mm | Ambas accesibles; XR190L un poco más alta (mejor para off-road). |
| Peso en orden de marcha | 122 kg | 129 kg | XR190L +7 kg (por equipamiento extra). |
| Capacidad tanque | 12 L (reserva 3.5 L) | 12 L (reserva 3.5 L) | Similar; ~400-450 km de autonomía estimada. |
| Llantas | Delantera 19″, trasera 17″ (rayos) | Delantera 19″, trasera 17″ (rayos) | Idénticas; off-road ready. |
| Iluminación | LED delantera, convencional trasera | Full LED (faro, intermitentes, stop) | XR190L más moderna y visible de noche. |
| Tablero | Digital básico | Digital TFT (más preciso y legible) | XR190L con mejor info (velocidad, odómetro, etc.). |
| Garantía | 3 años o 36.000 km | 3 años o 36.000 km | Igual; respaldo Honda. |
| Colores disponibles | Rojo, blanco, negro | Blanco, beige, rojo | Variedad similar; diseños renovados con family feeling Tornado. |
¿Cuál elegir?
La XR150L es ideal para principiantes o uso urbano diario (más económica y liviana), mientras la XR190L brilla en aventuras mixtas por su potencia extra, inyección (mejor consumo ~35-40 km/L) y ABS completo. Ambas producidas en Campana (ARG), con ventas fuertes en 2025 (+50% en motos Honda). Si buscas valor por precio, la XR150L gana; por performance, la XR190L.
Rendimiento y características
La Honda XR150L se caracteriza por su menor peso y motor de 149,15 cc, lo que la hace más ágil y versátil para uso urbano y caminos rurales. Su tanque de 12 litros y capacidad de carga de 400 kg permiten recorridos prolongados y transporte de cargas adicionales.
Por su parte, la Honda XR190L ofrece mayor potencia con su motor de 184,4 cc y 16,2 HP, junto con un diseño más robusto que proporciona estabilidad en terrenos exigentes. Su capacidad de carga es menor (150 kg), pero el incremento de peso y dimensiones favorece el desempeño en caminos irregulares.
Ambos modelos comparten transmisión de cinco velocidades, tanque de combustible de 12 litros y suspensión dual-purpose, pero presentan diferencias significativas en potencia, dimensiones, peso y capacidad de carga, factores determinantes para distintas necesidades de uso.
Conclusión
La selección entre la Honda XR150L y XR190L dependerá de los objetivos del usuario: la XR150L se ajusta a quienes buscan una moto ligera y económica con buena autonomía, mientras que la XR190L se orienta a quienes requieren mayor potencia y estabilidad para recorridos más exigentes.
